Doğrudan Tavlama Sistemi (DAS), tarafından dünyanın ilk ve olağanüstü teknolojisi. Tavlama işlemi baskı sırasında anında kontrol edilebilir. Büyük ebatlı fonksiyonel malzemelerin baskısında bükülme ve çatlama olmadan tek seferde en kaliteli parçaları sunmayı amaçlar. (Teknoloji patent korumalıdır ve yalnızca tarafından kullanılabilir)
TEKNİK VERİ
Baskı | |
Derleme Hacmi | 300*300*400mm |
Baskı Çözünürlüğü | 0,04 mm-0,4 mm |
Filaman Çapı | 1,75 mm |
Meme Sayısı | Çift Ekstruder |
Baskı Hızı | 10-150 mm/s |
Meme Çapı | 0,4 mm (isteğe bağlı 0,3~1,0 mm) |
Filament Uyumluluğu | Mühendislik Plastikleri: PLA, TPU, PC, ABS, PA6, PETG, PVDF, TPUYüksek sıcaklık Malzemesi: PPSU, PEI (ULTEM), PA12, PSU, PPS, PA-CF, POM, PPUltra performanslı malzeme: Tıbbi sınıf PEEK, PEEK , PEKK, CF-PEEK (Karbon fiber), GF-PEEK (cam fiber), vb. Yazılımlar |
Yazılım Paketi | Creatware, Simplify3D, Cura, Slice3r |
İşletim sistemleri | Win7/8/10, MacOS |
Dosya Türünü Yazdır | STL, OBJ, AMF, G kodu |
Özel fonksiyon | |
Kesinti Geri Yüklendi | Güç kapalıyken verileri kaydedin |
Filament Tespiti | Filament bittiğinde yazdırmayı duraklatın |
Direkt Tavlama Sistemi (DAS) | Tavlama işlemi baskı sırasında anında kontrol edilebilir. Büyük ebatlı fonksiyonel malzemelerin baskılarında bükülme ve çatlama olmadan tek seferde en kaliteli parçaları sunmayı amaçlar. |
Isı yalıtımı | Üçlü ısı yalıtımı |
Acil durdurma anahtarı | Destek acil durdurma |
Yüksek sıcaklık aksesuarları | Uzun süre yüksek sıcaklıkta baskı sağlamak için yüksek sıcaklığa dayanıklı motorlar, lineer raylar, kayışlar ve devreler. Sıcaklık |
Meme Maks. Sıcaklık | 500 ℃ |
Hazne Sıcaklığı | 120 ℃ |
Platform Maks. Sıcaklık | 200 ℃ |
Doğrudan Tavlama Sıcaklığı | 0~400 ℃ |
Mekanik | |
Soğutma | Hava pompası soğutma ve su soğutma |
platformu | PCB alüminyum + PEEK baskı kartı |
Konumlandırma Hassasiyeti | XY ekseni 0,01 mm, Z ekseni 0,0025 mm |
Ekstruder | Doğrudan Sür |
Makine Konstrüksiyonu | Tamamen kapalı sıcak oda |
Yatak Tesviye | Manuel/Otomatik |
Elektriksel | |
Giriş gücü | 200~240V, 120A |
Maks. Güç | 3 000 W |
Ekran | 4,3" tam renkli dokunmatik ekran, çoklu dil |
Yazdırma Yöntemi | USB Bağlantısı/USB Disk |
Boyut ve Ağırlık | |
Makine Boyutu | 650*600*750mm |
GW | 100 kilo |
Paket boyutu | 820*720*1080mm |
KB | 135 kilo |
Diğer Markalarla Özellik Karşılaştırması
PEEK-300 | Stratasys F370 | Intamsys Funmat Pro410 | Apium M220 | |
Anavatan | Çin | Amerika Birleşik Devletleri | Çin | Almanya |
Yapı Hacmi (mm) | 300*300*400 | 355*254*355 | 305*305*406 | 170*170*130 |
Maks Nozül Sıcaklığı | 500 ℃ | 300°C | 450°C | 540 ℃ |
Maks Oda sıcaklığı | 120°C | 90°C | 90°C | |
Maksimum sıcak yatak sıcaklığı | 200 °C | – | 160 °C | – |
Parça etrafındaki sıcaklık kontrol edilir | 0-400 ℃ | Hiçbiri | Hiçbiri | 0-200 ℃ |
Minimum katman çözünürlüğü | 0,04 mm | 0,013 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
ekstruder sayısı | 2 | 2 | 2 | 1 |
Platform oluştur | Karbon fiber levha | – | Seramik Cam | Tıbbi sınıf malzeme |
Malzemeler | PEKK, PEEK, medikal PEEK, Karbon-PEEK, ULTEM, PEI, PPSU, PA/CF, PC, PA Alaşımları, PA6, PA12, ABS, Karbon Fiber, Naylon, ASA, PETG, ESD-Güvenli, HIPS, TPU, PLA , PVA, TPU 65A, VB. | PLA, ABS, ASA, PC-ABS, TPU 92A | PEEK,PEI,PPSU, PA/CF, PC, PC Alaşımları, PA, ABS, Karbon Fiber Dolgulu, Metal Dolgulu, Fiberglas Dolgulu, Naylon, ASA, PETG, ESD-Güvenli, HIPS, TPU, PLA, PVA, VESAİRE. | tıbbi gözetleme |
makine boyutu | 650*600*750 | 964*711*1626 | 720*680*1470 | 850*685*675 |
Ağırlık | 120 kilo | 227 kg (kabinli) | 200 kg (kabinli) | 66 kilo |