1. Lar
  2. > Produtos > PEEK Perfis > PEEK Tubo > Tubos PEEK preenchidos com vidro

Descrição

PEEK Desempenho de Materiais

Polieteretercetona (PEEK) é um termoplástico de engenharia de alto desempenho caracterizado por uma combinação incomum de propriedades. Essas propriedades variam de desempenho em altas temperaturas a resistência mecânica e excelente resistência química.

GRAU DE MATERIAL

ARKPEEK-1000: 100%1PEEK

Produzido a partir de resina polieteretercetona virgem e oferece a mais alta tenacidade e resistência ao impacto de todos os tipos.

ARKPEEK-CF30: 30% Fibra de Carbono + 70% PEEK

O reforço de fibra de carbono confere ao material um alto nível de rigidez e resistência à fluência, alta resistência mecânica e valores de condutividade térmica.

ARKPEEK-GF30: 30% Fibra de vidro + 70% PEEK

O vidro preenchido PEEK apresenta maior resistência mecânica e alta rigidez. resistência à fluência aprimorada e estabilidade dimensional são alcançadas por este vidro preenchido PEEK. Essas propriedades tornam este material adequado para uso em peças que são expostas a altas cargas estáticas por longos períodos em condições de alta temperatura.

ARKPEEK-MOD: 10% Fibra de Carbono + 10% PTFE +10% Grafite

Plástico de engenharia de alto desempenho com características de produto, incluindo excelente deslizamento e resistência à abrasão e desgaste, alta resistência mecânica e alta estabilidade dimensional. A faixa de temperatura de serviço de longo prazo de PEEK Rod é de -30°C a 250°C e tem uma temperatura máxima de serviço de curto prazo de 310°C.

Tabela de tamanho

NÃO. Dimensão OD * ID (mm) Peso (g)
1 ∅1,6*∅0,13*1000 2.6
2 ∅1,6*∅0,25*1000 2.5
3 ∅1,6*∅0,5*1000 2.4
4 ∅1,6*∅0,75*1000 2.0
5 ∅1,6*∅1*1000 1.6
6 ∅2,33*∅1,6*1000 2.9
7 ∅2,8*∅2,5*1000 1.6
8 ∅3*∅2,67*1000 1.9
9 ∅3,2*∅1*1000 9.4
10 ∅3,2*∅1,6*1000 7.8
11 ∅5*∅2,5*1000 19.1
12 ∅5*∅4,5*1000 5.8
13 ∅7,5*∅4*1000 42.6
14 ∅10,2*∅8*1000 40.9
15 ∅12*∅4*1000 81.6
16 ∅12,45*∅8,88*1000 77.7
17 ∅29*∅18*1000 527.6
18 ∅39*∅31*1000 571.5
19 ∅80*∅30*1000 5612.8
20 ∅90*∅40*1000 6633.3
21 ∅100*∅50*1000 7653.8
22 ∅110*∅60*1000 8674.3
23 ∅130*∅60*1000 13572.7
24 ∅140*∅80*1000 13470.6
25 ∅160*∅90*1000 17858.8
26 ∅168*∅132*1000 11021.0
27 ∅180*∅110*1000 20716.2
28 ∅190*∅130*1000 19593.6
29 ∅190*∅140*1000 16838.3
30 ∅200*∅130*1000 23573.6
31 ∅220*∅150*1000 26431.0
32 ∅240*∅170*1000 29288.4
33 ∅257*∅230*1000 13418.6
34 ∅250*∅190*1000 26941.0
35 ∅260*∅210*1000 23981.8
36 ∅280*∅210*1000 35003.2
37 ∅280*∅230*1000 26022.0
38 ∅300*∅250*1000 28063.8
39 ∅320*∅300*1000 12654.2
40 ∅340*∅250*1000 54188.6
41 ∅360*∅280*1000 52249.6
42 ∅580*∅450*1000 136645.0

TAGS: PEEK Pipe/ ARKPEEK-GF30

GRAU DE MATERIAL

pt_PTPortuguese