Somos os primeiros a publicar o bocal de alta temperatura de 420°C para o mercado de impressoras 3D desde o ano de 2016, agora é a quarta nova versão tecnológica.
F430 equipado com extrusoras duplas, o hotend esquerdo de 260°C é capaz de imprimir com PLA, ABS, PC, Nylon, fibra de carbono, flexível, etc. O hotend direito de 420°C é feito de aço martensita, que é capaz de material de desempenho como PEEK, ULTEM, etc. O hotend duplo é substituível, o que oferece mais possibilidades em sua aplicação.
DADOS TÉCNICOS
Impressão | |
Tecnologia de impressão | Modelagem de deposição fundida (FDM) |
Construir volume | 400*300*300 mm |
Número de Bicos | Dobro |
Resolução | 0,04 mm |
Resolução da Camada | 0,02 mm |
Diâmetro do Filamento | 1,75 mm |
Compatibilidade de filamento | PLA, ABS, Fibra de Carbono, Madeira, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexível, TPU, PVA, PEEK, etc. |
Diâmetro do Bocal | 0,4 mm (0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 mm) |
Tipo de arquivo de impressão | STL, OBJ, AMF, Gcode |
Velocidade | |
Melhor velocidade de impressão | 55mm/s |
máx. Velocidade de impressão | 180 mm/s |
Elétrico | |
Requerimentos poderosos | 100-240 V, 50-60 Hz |
máx. Poder | 1 500 W |
Tela | Tela sensível ao toque de 4,3" |
chip de controle | ATmega 2560 |
Mídia de armazenamento | Disco U |
Conectividade | USB |
Função especial | |
Interrupção Restaurada | Salvar dados quando a energia estiver desligada |
Detecção de Filamento | Pausar a impressão quando o filamento acabar |
Desligamento Automático | Desligue a alimentação automaticamente quando a impressão estiver concluída |
Temperatura | |
Temperatura operacional ambiente | 15 ℃~32 ℃ |
máx. Temperatura do Bocal | 420 ℃ |
máx. Temperatura da cama | 140 ℃ |
máx. Temperatura da Câmara | 70 ℃ |
Mecânico | |
Construção | Aço revestido de energia, fundição de alumínio para componentes de movimento |
placa de construção | Painel de vidro cerâmico |
Nivelamento da placa de construção | Automático |
extrusora | Dirija Diretamente |
Motores de passo | Ângulo de passo de 1,8° com micro-passo de 1/16 |
Precisão de Posicionamento XY | 12,7 μm |
Precisão de Posicionamento Z | 1,25 μm |
Pacote de software | CreatWare, Simplify 3D, Cura, Slice 3r, etc |
Tipos de arquivo suportados | STL,OBJ,AMF |
Sistemas operacionais | Win7/8/10, Mac OS |
Tamanho e peso | |
Dimensões e peso do produto | 620*485*680 mm 48 kg |
Tamanho e peso da embalagem | 750*580*720 mm 62 kg |
TAGS: Impressora 3D PEEK
DADOS TÉCNICOS