1. Lar
  2. > Produtos > PEEK Perfis > PEEK Haste > Haste PEEK Antiestática ESD

Descrição

Desempenho do material PEEK

Polieteretercetona (PEEK) é um termoplástico de engenharia de alto desempenho caracterizado por uma combinação incomum de propriedades. Essas propriedades variam de desempenho em altas temperaturas a resistência mecânica e excelente resistência química.

ESD PEEK é um material plástico modificado eletricamente com uma resistência de superfície definida entre 106 -109 Ω. Devido às suas propriedades de dissipação eletrostática, este material é comumente usado em aplicações na indústria de semicondutores.

GRAU DE MATERIAL

ARKPEEK-1000: 100% PEEK

Produzido a partir de resina polieteretercetona virgem e oferece a mais alta tenacidade e resistência ao impacto de todos os tipos.

ARKPEEK-CF30: 30% Fibra de Carbono + 70% PEEK

O reforço de fibra de carbono confere ao material um alto nível de rigidez e resistência à fluência, alta resistência mecânica e valores de condutividade térmica.

ARKPEEK-GF30: 30% Fibra de vidro + 70% PEEK

O vidro preenchido PEEK apresenta maior resistência mecânica e alta rigidez. resistência à fluência aprimorada e estabilidade dimensional são alcançadas por este vidro preenchido PEEK. Essas propriedades tornam este material adequado para uso em peças que são expostas a altas cargas estáticas por longos períodos em condições de alta temperatura.

ARKPEEK-MOD: 10% Fibra de Carbono + 10% PTFE +10% Grafite

Plástico de engenharia de alto desempenho com características de produto, incluindo excelente deslizamento e resistência à abrasão e desgaste, alta resistência mecânica e alta estabilidade dimensional. A faixa de temperatura de serviço de longo prazo de PEEK Rod é de -30°C a 250°C e tem uma temperatura máxima de serviço de curto prazo de 310°C.

Número Diâmetro da haste (mm) Peso por metro (g) Tolerância de dimensão mm
ARKPEEK-1000 ARKPEEK-CF30 ARKPEEK-GF30 ARKPEEK-MOD
1 5 31 33 34 32 0~0.2
2 6 42 46 47 45 0~0.2
3 7 55 61 63 59 0~0.2
4 8 70 78 80 75 0~0.2
5 10 107 119 123 115 0~0.2
6 12 152 169 175 163 0~0.2
7 15 235 261 270 252 0~0.2
8 18 336 374 387 361 0~0.2
9 20 413 460 476 445 0~0.2
10 22 499 556 575 537 0~0.2
11 25 499 556 575 537 0~0.2
12 28 663 736 761 712 0~0.5
13 30 825 917 948 887 0~0.5
14 33 943 1049 1085 1014 0~0.5
15 35 1136 1265 1307 1222 0~0.5
16 38 1275 1419 1467 1371 0~0.5
17 40 1499 1669 1725 1612 0~o.5
18 42 1658 1846 1909 1783 0~0.5
19 45 1825 2033 2102 1964 0~1
20 48 2102 2330 2409 2250 0~1
21 50 2386 2648 2738 2557 0~1
22 53 2586 2881 2979 2783 0~1
23 55 2902 3232 3343 3122 0~1
24 60 3122 3478 3597 3359 0~1
25 65 3699 4133 4274 3991 0~1
26 70 4317 4864 5030 4698 0~2
27 80 5055 5632 5825 5440 0~2
28 85 6586 7340 7591 7089 0~2
29 90 7428 8279 8562 7995 0~2
30 95 8321 9275 9593 8957 0~2
31 100 9265 10328 10682 9973 0~2
32 110 10260 11438 11830 11045 0~2
33 120 12403 13828 14303 13353 0~2
34 130 14750 16446 17011 15881 0~2
35 140 17301 19291 19955 18628 0~3
36 150 20057 22365 23134 21595 0~3
37 160 23016 25666 26549 24783 0~3
38 165 26180 29194 30199 28189 0~3
39 180 27838 31044 32112 29975 0~3
40 200 33149 36964 38206 35663 0~3
41 220 49477 55176 57046 53247 0~3
42 250 63866 71226 73649 68743 0~3

TAGS: PEEK Rod/ ARKPEEK-ESD

GRAU DE MATERIAL

pt_PTPortuguese