PEEK Wydajność materiału
Polieteroeteroketon (PEEK) to wysokowydajny termoplastyczny materiał konstrukcyjny charakteryzujący się niezwykłą kombinacją właściwości. Właściwości te wahają się od odporności na wysokie temperatury do wytrzymałości mechanicznej i doskonałej odporności chemicznej.
GATUNEK MATERIAŁU
ARKPEEK-1000: 100% PEEK
Wyprodukowany z pierwotnej żywicy polieteroeteroketonu i oferuje najwyższą wytrzymałość i odporność na uderzenia wszystkich typów.
ARKPEEK-CF30: 30% włókno węglowe + 70% PEEK
Wzmocnienie z włókna węglowego nadaje materiałowi wysoki poziom sztywności i wytrzymałości na pełzanie, wysoką wytrzymałość mechaniczną i przewodność cieplną.
ARKPEEK-GF30: 30%1 włókno szklane + 70% PEEK
Wypełniony szkłem PEEK wykazuje podwyższoną wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką sztywność. wzmocniony szkłem PEEK zapewnia lepszą wytrzymałość na pełzanie i stabilność wymiarową. Te właściwości sprawiają, że materiał ten nadaje się do stosowania w częściach narażonych na duże obciążenia statyczne przez długi czas w warunkach wysokiej temperatury.
ARKPEEK-MOD: 10%1 włókno węglowe + 10% PTFE + 10% grafit
wysokowydajne tworzywo konstrukcyjne o właściwościach produktu, w tym doskonałej odporności na ślizganie, ścieranie i zużycie, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej stabilności wymiarowej. Długoterminowy zakres temperatur użytkowania pręta PEEK wynosi od -30°C do 250°C, a krótkotrwała maksymalna temperatura użytkowania wynosi 310°C.
Tabela rozmiarów
NIE. | Wymiar OD*ID (mm) | Waga (g) |
1 | ∅1,6*∅0,13*1000 | 2.6 |
2 | ∅1,6*∅0,25*1000 | 2.5 |
3 | ∅1,6*∅0,5*1000 | 2.4 |
4 | ∅1,6*∅0,75*1000 | 2.0 |
5 | ∅1,6*∅1*1000 | 1.6 |
6 | ∅2,33*∅1,6*1000 | 2.9 |
7 | ∅2,8*∅2,5*1000 | 1.6 |
8 | ∅3*∅2,67*1000 | 1.9 |
9 | ∅3,2*∅1*1000 | 9.4 |
10 | ∅3,2*∅1,6*1000 | 7.8 |
11 | ∅5*∅2,5*1000 | 19.1 |
12 | ∅5*∅4,5*1000 | 5.8 |
13 | ∅7,5*∅4*1000 | 42.6 |
14 | ∅10,2*∅8*1000 | 40.9 |
15 | ∅12*∅4*1000 | 81.6 |
16 | ∅12,45*∅8,88*1000 | 77.7 |
17 | ∅29*∅18*1000 | 527.6 |
18 | ∅39*∅31*1000 | 571.5 |
19 | ∅80*∅30*1000 | 5612.8 |
20 | ∅90*∅40*1000 | 6633.3 |
21 | ∅100*∅50*1000 | 7653.8 |
22 | ∅110*∅60*1000 | 8674.3 |
23 | ∅130*∅60*1000 | 13572.7 |
24 | ∅140*∅80*1000 | 13470.6 |
25 | ∅160*∅90*1000 | 17858.8 |
26 | ∅168*∅132*1000 | 11021.0 |
27 | ∅180*∅110*1000 | 20716.2 |
28 | ∅190*∅130*1000 | 19593.6 |
29 | ∅190*∅140*1000 | 16838.3 |
30 | ∅200*∅130*1000 | 23573.6 |
31 | ∅220*∅150*1000 | 26431.0 |
32 | ∅240*∅170*1000 | 29288.4 |
33 | ∅257*∅230*1000 | 13418.6 |
34 | ∅250*∅190*1000 | 26941.0 |
35 | ∅260*∅210*1000 | 23981.8 |
36 | ∅280*∅210*1000 | 35003.2 |
37 | ∅280*∅230*1000 | 26022.0 |
38 | ∅300*∅250*1000 | 28063.8 |
39 | ∅320*∅300*1000 | 12654.2 |
40 | ∅340*∅250*1000 | 54188.6 |
41 | ∅360*∅280*1000 | 52249.6 |
42 | ∅580*∅450*1000 | 136645.0 |
TAGI: PEEK Rura ARKPEEK-CF30