1. Hogar
  2. > productos > PEEK Perfiles > PEEK Tubo > Tubo PEEK MOD

Descripción

PEEK Rendimiento de los materiales

La polieteretercetona (PEEK) es un termoplástico de ingeniería de alto rendimiento que se caracteriza por una combinación inusual de propiedades. Estas propiedades van desde el rendimiento a altas temperaturas hasta la resistencia mecánica y una excelente resistencia química.

PEEK-mod es una polieteretercetona reforzada con 10% de PTFE, grafito 10% y fibra de carbono 10% que ofrece excelentes propiedades de fricción, rodamiento y desgaste en comparación con PEEK sin relleno.

GRADO DEL MATERIAL

ARKPEEK-1000: 100% PEEK

Producido a partir de resina de poliéter éter cetona virgen y ofrece la mayor tenacidad y resistencia al impacto de todos los tipos.

ARKPEEK-CF30: 30% fibra de carbono + 70% PEEK

El refuerzo de fibra de carbono le otorga al material un alto nivel de rigidez y resistencia a la fluencia, alta resistencia mecánica y valores de conductividad térmica.

ARKPEEK-GF30: 30% Fibra de vidrio + 70% PEEK

El PEEK relleno de vidrio exhibe mayor resistencia mecánica y alta rigidez. Este PEEK relleno de vidrio logra una mayor resistencia a la fluencia y estabilidad dimensional. Estas propiedades hacen que este material sea adecuado para su uso en piezas que están expuestas a altas cargas estáticas durante largos períodos en condiciones de alta temperatura.

ARKPEEK-MOD: 10% Fibra de Carbono + 10% PTFE +10% Grafito

plástico de ingeniería de alto rendimiento con características de producto que incluyen excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión y al desgaste, alta resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. El rango de temperatura de servicio a largo plazo de PEEK Rod es de -30 °C a 250 °C y tiene una temperatura de servicio máxima a corto plazo de 310 °C.

Tabla de tallas

NO. Dimensión DE*DI (mm) Peso (gramos )
1 ∅1.6*∅0.13*1000 2.6
2 ∅1.6*∅0.25*1000 2.5
3 ∅1.6*∅0.5*1000 2.4
4 ∅1.6*∅0.75*1000 2.0
5 ∅1.6*∅1*1000 1.6
6 ∅2.33*∅1.6*1000 2.9
7 ∅2.8*∅2.5*1000 1.6
8 ∅3*∅2.67*1000 1.9
9 ∅3.2*∅1*1000 9.4
10 ∅3.2*∅1.6*1000 7.8
11 ∅5*∅2.5*1000 19.1
12 ∅5*∅4.5*1000 5.8
13 ∅7.5*∅4*1000 42.6
14 ∅10.2*∅8*1000 40.9
15 ∅12*∅4*1000 81.6
16 ∅12,45*∅8,88*1000 77.7
17 ∅29*∅18*1000 527.6
18 ∅39*∅31*1000 571.5
19 ∅80*∅30*1000 5612.8
20 ∅90*∅40*1000 6633.3
21 ∅100*∅50*1000 7653.8
22 ∅110*∅60*1000 8674.3
23 ∅130*∅60*1000 13572.7
24 ∅140*∅80*1000 13470.6
25 ∅160*∅90*1000 17858.8
26 ∅168*∅132*1000 11021.0
27 ∅180*∅110*1000 20716.2
28 ∅190*∅130*1000 19593.6
29 ∅190*∅140*1000 16838.3
30 ∅200*∅130*1000 23573.6
31 ∅220*∅150*1000 26431.0
32 ∅240*∅170*1000 29288.4
33 ∅257*∅230*1000 13418.6
34 ∅250*∅190*1000 26941.0
35 ∅260*∅210*1000 23981.8
36 ∅280*∅210*1000 35003.2
37 ∅280*∅230*1000 26022.0
38 ∅300*∅250*1000 28063.8
39 ∅320*∅300*1000 12654.2
40 ∅340*∅250*1000 54188.6
41 ∅360*∅280*1000 52249.6
42 ∅580*∅450*1000 136645.0

TAGS: Pipa PEEK/ ARKPEEK-MOD

GRADO DEL MATERIAL

es_ESSpanish